小型株投資の日記

株式投資の記録

2021/3株式の状況

年初来:+24.3%

予想配当:+51.5%

 

 今月のみでは、+19.9%。ウイルプラスの上げが大半を占めますが、珍しく全体対的に上がりました。

 

 新規は、ロードスターキャピタルとショーエイコーポレーションロードスターはしっかり成長しているし、霞ヶ関キャピタルと違って保守的な予想。PERが不自然なほど低かったですが、上げてきました。1,000円前後で仕込めれば良かったのですが、迷っている間に上がってしまいました。現価格でも安いと言えますが。

 

 

コード 銘柄 比率 単価 株価 損益
3538 ウイルプラス 53.4% 680 1,413 107.7%
1431 リブワーク  26.4% 168 901 436.8%
9467 アルファポリ 9.0% 3,274 3,285 0.3%
6089 ウィルグル 4.2% 248 1,142 360.8%
3150 グリムス 2.8% 188 1,902 911.7%
8996 ハウスフリー 2.4% 737 812 10.2%
7037 テノ. 1.5% 1,170 1,166 -0.4%
9385 ショーエイ 0.1% 1,113 1,078 -3.1%
3498 霞ヶ関キャピ 0.0% 3,578 4,420 23.5%
7097 さくらさく 0.0% 2,382 2,507 5.2%
9702 アイ・エス・ビ 0.0% 1,447 1,253 -13.4%
3934 ベネフィットJ 0.0% 1,702 1,803 5.9%
6757 OSGコーポ 0.0% 1,547 1,778 14.9%
9275 ナルミヤ 0.0% 977 1,312 34.3%
3261 グラン 0.0% 356 411 15.4%
3482 ロードスタ 0.0% 1,001 1,216 21.5%
3138 富士山マガ 0.0% 1,001 877 -12.4%
           
---- 現金 0.2%     -