小型株投資の日記

株式投資の記録

2021/01 株式投資結果

年初来:-10.1%

予想配当:+19.5%

 

 今月は日経暴騰でしたが、主だった保有株のグリムスが30%、リブワークが15%の暴落でしたので、仕方ありません。むしろ10%の下落で済んで良かった。

 ポートフォリオ首位はウイルプラス。かなり買い進めたのと、買い優勢な展開のためですが、ちょっと増やしすぎたかも。今年はここの2Qにお祈りするしかない。

 

 

コード 銘柄 比率 単価 株価 損益
3538 ウイルプラスH 33.9% 641 823 28.4%
1431 リブワーク  30.1% 116 1,721 1383.6%
9467 アルファポリス 11.6% 3,309 3,490 5.5%
3150 グリムス 6.9% 188 1,526 711.7%
6089 ウィルグル 5.1% 248 1,004 305.2%
3261 グラン 5.0% 356 357 0.3%
8996 ハウスフリー 2.5% 722 771 6.8%
7037 テノ. 2.1% 1,328 1,191 -10.3%
4669 ニッパンR 1.4% 979 729 -25.5%
3138 富士山マガ 1.4% 1,000 1,030 3.0%
3498 霞ヶ関キャピ 0.1% 3,578 3,970 11.0%
9702 アイ・エス・ビー 0.0% 1,447 1,265 -12.6%
7097 さくらさく 0.0% 2,382 2,469 3.7%
6757 OSGコーポ 0.0% 1,547 1,795 16.0%
3934 ベネフィットJ 0.0% 1,702 1,766 3.8%
           
---- 現金 0.0%     -