小型株投資の日記

株式投資の記録

2021/05 株式状況

年初来:+18.2%

予想配当:+65.8%

 

 今月のみでは、+1.0%。爆下げーと思いましたが、意外とそうでも無かった。

 ウイルプラスの評価がPER10倍ぐらいまで上がってくれるのを待っていますが、動きが悪くて膠着状態。来期も続伸と見て、まあ待つか。。。

 

 近所のスーパーで勢いがありそうなハローズを新規購入、いきなり5%超の含み損。買い物は滅多にしません。

 

コード 銘柄 比率 単価 株価 損益
3538 ウイルプラス 51.2% 680 1,288 89.5%
1431 リブワーク  30.4% 205 935 357.0%
9467 アルファポリ 8.3% 3,309 3,250 -1.8%
6089 ウィルグル 3.7% 248 954 285.0%
3150 グリムス 2.8% 188 1,818 867.0%
8996 ハウスフリー 1.3% 737 780 5.8%
7037 テノ. 1.3% 1,175 1,156 -1.6%
3482 ロードスタ 0.5% 1,060 1,006 -5.1%
9385 ショーエイ 0.1% 1,044 964 -7.7%
3498 霞ヶ関キャピ 0.0% 3,578 4,335 21.2%
9381 エーアイテイ 0.0% 1,022 993 -2.8%
2742 ハローズ 0.0% 2,933 2,762 -5.8%
9702 アイ・エス・ビ 0.0% 1,447 1,319 -8.8%
7097 さくらさく 0.0% 2,382 2,441 2.5%
3934 ベネフィットJ 0.0% 1,702 2,032 19.4%
6757 OSGコーポ 0.0% 1,547 1,640 6.0%
3261 グラン 0.0% 356 389 9.3%
9275 ナルミヤ 0.0% 977 1,134 16.1%
3138 富士山マガ 0.0% 1,001 825 -17.6%
           
---- 現金 0.1%     -