小型株投資の日記

株式投資の記録

2020/6 株式状況

年初来:-12.8%

 

 今月のみでは、+13.5%。かなり戻してきました。

 コロナ後に大きく上げている銘柄がある一方で、下げたまま戻ってこない銘柄もあります。

 安い株が好きだと低迷株を買いたくなりますが、動きは良くないですね。1~2年後ぐらいをイメージして可能性を感じるなら、チャンスと思いますが、なんせ動きが悪い。。。

 

 当面、動く予定は無しです。

 

コード 銘柄 比率 単価 株価 損益
3150 グリムス 28.2% 369 2,935 695.4%
1431 Lib Work 26.5% 231 2,207 855.4%
3538 ウイルプラスH 20.3% 693 664 -4.2%
3934 ベネフィットJ 10.5% 1,420 1,537 8.2%
3261 グラン 8.2% 353 384 8.7%
6089 ウィルグル 5.2% 297 677 128.2%
7808 CSランバー 0.7% 1,284 1,203 -6.3%
9467 アルファポリス 0.1% 2,540 2,358 -7.2%
5391 A&Aマテ 0.0% 1,491 1,072 -28.1%
1356 TPダブルI 0.0% 2,834 2,049 -27.7%
2559 MXS全世界 0.0% 10,485 9,230 -12.0%
1357 日経ダブルI 0.0% 1,642 800 -51.3%
           
---- 現金 0.2%     -