小型株投資の日記

株式投資の記録

光通信をパクると・・・

 光通信のパクリ投資をした時のリターンを計測してみようと試みました。しかし、半分くらいで挫折してしまい、中途半端ではありますが、軽くチェックしてみた結果ということで・・・

 

 主に大株主でなった時の株価と現在を比較しています。大株主になった時は決算月にしましたが、実際に検出できるタイミングとはタイムラグがありますので、実用的には正確ではありません。また、光通信は子会社でも投資していますが、子会社は含んでいません。

 

 頑張れば、それらは調整できます・・・、頑張れば・・・

 

 ざっくり見たところの結果では、年率換算で22%です。2018年分を多く含んでいますが、その年はかなり悲惨だったので、投資成績はかなり良さそうです。このため、光通信が大株主で出現したら検討の余地ありと考えます。しかし、当たり外れは大きく、青天井銘柄に引き上げられている感はあるので、パクるにしても自分自身での精査は必要と思います。

 

 調べるのが面倒であれば、光通信を買うという手があります。。。

 

  大株主or大量報告 出現時 現在 単純リターン 年率換算
アクトコール 2018年11月30日 480 1480 208% 268%
中野冷機 2019年1月17日 6500 6400 -2% -2%
東邦システムサイエンス 2018年3月31日 833 960 15% 11%
ジャパンベストレスキューシステム 2017年9月30日 425 1139 168% 86%
イーレックス 2018年3月31日 820 1110 35% 24%
データ・アプリケーション 2017年3月31日 1133 1780 57% 23%
ザッパラス 2019年5月30日 376 337 -10% -37%
フリービット 2017年4月30日 919 1135 24% 10%
幼児活動研究会 2017年3月31日 535.5 999 87% 35%
コネクシオ 2016年3月31日 1,138 1359 19% 6%
ピーシーデポコーポレーション 2017年3月31日 532 498 -6% -3%
内田洋行 2018年7月26日 3,525 3660 4% 3%
マルゼン 2019年2月28日 2,258 1717 -24% -45%
太平電業 2018年3月31日 2,721 2355 -13% -9%
レイズネクスト 2018年3月31日 957 1161 21% 15%
MRT 2016年3月31日 5,300 845 -84% -24%
アイチコーポレーション 2019年3月31日 700 654 -7% -15%
ムサシ 2018年3月31日 2,028 1911 -6% -4%
スターティアホールディングス 2016年3月31日 542 508 -6% -2%
巴工業 2018年10月31日 2,181 2292 5% 6%
エフアンドエム 2015年3月31日 497 1349 171% 38%
データ・アプリケーション 2017年3月31日 1,123 1780 59% 24%
世紀東急工業 2018年3月31日 688 677 -2% -1%
プロシップ 2017年3月31日 778 1155 49% 20%
ファンコミュニケーションズ 2018年12月31日 537 548 2% 3%
サンセイ 2018年3月31日 353 357 1% 1%
アバント 2017年6月30日 963 1949 102% 47%
ウェルネット 2018年6月30日 1,091 713 -35% -29%
オリコン 2018年3月31日 335 1768 428% 295%
デザインワン・ジャパン 2016年8月31日 912.5 287 -69% -23%
菱友システムズ 2018年3月31日 5910 8500 44% 30%
日本プリメックス 2018年3月31日 861 820 -5% -3%
ウエスコホールディングス 2018年7月31日 434 377 -13% -12%
      平均 37% 22%